Mortgage Calculator
Estimate mortgage payments including principal, interest, taxes and insurance to plan your home budget.
Loan amount
Down payment: 20%
$440,000.00
Home price: $550,000.00
Principal & interest
Monthly mortgage
$2,709.16
+Extra: $150.00
All-in monthly payment
Includes taxes, insurance, HOA, PMI
$3,654.16
PMI drops after 1 months.
Total interest
Life of loan
$450,009.21$85,286.84 saved
Monthly housing breakdown
Every dollar of your payment, from mortgage to escrow, so you can plan a realistic housing budget.
Principal & interest
$2,709.16
Property taxes
$550.00
Insurance
$125.00
HOA + PMI
$120.00
Amortization snapshot
Payments with escrow detail, including when your loan-to-value dips under 80%.
Month | P&I | Taxes | Insurance | PMI | Balance | LTV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $439,432.51 | 79.9% |
2 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $438,862.07 | 79.8% |
3 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $438,288.65 | 79.7% |
4 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $437,712.25 | 79.6% |
5 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $437,132.84 | 79.5% |
6 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $436,550.42 | 79.4% |
7 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $435,964.97 | 79.3% |
8 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $435,376.46 | 79.2% |
9 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $434,784.89 | 79.1% |
10 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $434,190.24 | 78.9% |
11 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $433,592.49 | 78.8% |
12 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $432,991.63 | 78.7% |
13 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $432,387.64 | 78.6% |
14 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $431,780.50 | 78.5% |
15 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $431,170.20 | 78.4% |
16 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $430,556.73 | 78.3% |
17 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $429,940.05 | 78.2% |
18 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $429,320.17 | 78.1% |
19 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $428,697.06 | 77.9% |
20 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $428,070.70 | 77.8% |
21 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $427,441.08 | 77.7% |
22 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $426,808.18 | 77.6% |
23 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $426,171.98 | 77.5% |
24 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $425,532.47 | 77.4% |
25 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $424,889.63 | 77.3% |
26 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $424,243.44 | 77.1% |
27 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $423,593.89 | 77% |
28 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $422,940.95 | 76.9% |
29 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $422,284.61 | 76.8% |
30 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $421,624.85 | 76.7% |
31 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $420,961.66 | 76.5% |
32 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $420,295.01 | 76.4% |
33 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $419,624.89 | 76.3% |
34 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $418,951.29 | 76.2% |
35 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $418,274.17 | 76% |
36 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $417,593.52 | 75.9% |
37 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $416,909.33 | 75.8% |
38 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $416,221.58 | 75.7% |
39 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $415,530.25 | 75.6% |
40 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $414,835.31 | 75.4% |
41 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $414,136.76 | 75.3% |
42 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $413,434.56 | 75.2% |
43 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $412,728.71 | 75% |
44 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $412,019.18 | 74.9% |
45 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $411,305.96 | 74.8% |
46 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $410,589.02 | 74.7% |
47 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $409,868.35 | 74.5% |
48 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $409,143.93 | 74.4% |
49 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $408,415.73 | 74.3% |
50 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $407,683.74 | 74.1% |
51 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $406,947.94 | 74% |
52 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $406,208.30 | 73.9% |
53 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $405,464.82 | 73.7% |
54 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $404,717.46 | 73.6% |
55 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $403,966.20 | 73.4% |
56 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $403,211.04 | 73.3% |
57 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $402,451.94 | 73.2% |
58 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $401,688.89 | 73% |
59 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $400,921.86 | 72.9% |
60 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $400,150.84 | 72.8% |
61 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $399,375.80 | 72.6% |
62 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $398,596.73 | 72.5% |
63 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $397,813.60 | 72.3% |
64 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $397,026.39 | 72.2% |
65 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $396,235.08 | 72% |
66 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $395,439.65 | 71.9% |
67 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $394,640.07 | 71.8% |
68 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $393,836.34 | 71.6% |
69 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $393,028.41 | 71.5% |
70 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $392,216.28 | 71.3% |
71 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $391,399.92 | 71.2% |
72 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $390,579.30 | 71% |
73 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $389,754.41 | 70.9% |
74 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $388,925.23 | 70.7% |
75 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $388,091.73 | 70.6% |
76 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $387,253.88 | 70.4% |
77 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $386,411.67 | 70.3% |
78 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $385,565.08 | 70.1% |
79 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $384,714.07 | 69.9% |
80 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $383,858.64 | 69.8% |
81 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $382,998.74 | 69.6% |
82 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $382,134.37 | 69.5% |
83 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $381,265.50 | 69.3% |
84 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $380,392.10 | 69.2% |
85 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $379,514.16 | 69% |
86 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $378,631.64 | 68.8% |
87 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $377,744.52 | 68.7% |
88 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $376,852.79 | 68.5% |
89 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $375,956.40 | 68.4% |
90 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $375,055.35 | 68.2% |
91 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $374,149.61 | 68% |
92 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $373,239.15 | 67.9% |
93 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $372,323.95 | 67.7% |
94 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $371,403.98 | 67.5% |
95 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $370,479.22 | 67.4% |
96 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $369,549.65 | 67.2% |
97 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $368,615.23 | 67% |
98 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $367,675.94 | 66.9% |
99 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $366,731.77 | 66.7% |
100 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $365,782.67 | 66.5% |
101 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $364,828.63 | 66.3% |
102 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $363,869.63 | 66.2% |
103 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $362,905.63 | 66% |
104 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $361,936.60 | 65.8% |
105 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $360,962.54 | 65.6% |
106 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $359,983.39 | 65.5% |
107 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $358,999.15 | 65.3% |
108 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $358,009.78 | 65.1% |
109 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $357,015.26 | 64.9% |
110 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $356,015.56 | 64.7% |
111 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $355,010.65 | 64.5% |
112 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $354,000.51 | 64.4% |
113 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $352,985.11 | 64.2% |
114 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $351,964.42 | 64% |
115 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $350,938.41 | 63.8% |
116 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $349,907.06 | 63.6% |
117 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $348,870.33 | 63.4% |
118 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $347,828.21 | 63.2% |
119 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $346,780.66 | 63.1% |
120 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $345,727.65 | 62.9% |
121 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $344,669.16 | 62.7% |
122 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $343,605.16 | 62.5% |
123 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $342,535.61 | 62.3% |
124 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $341,460.50 | 62.1% |
125 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $340,379.78 | 61.9% |
126 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $339,293.44 | 61.7% |
127 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $338,201.44 | 61.5% |
128 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $337,103.75 | 61.3% |
129 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $336,000.34 | 61.1% |
130 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $334,891.18 | 60.9% |
131 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $333,776.25 | 60.7% |
132 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $332,655.52 | 60.5% |
133 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $331,528.94 | 60.3% |
134 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $330,396.50 | 60.1% |
135 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $329,258.16 | 59.9% |
136 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $328,113.89 | 59.7% |
137 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $326,963.66 | 59.4% |
138 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $325,807.44 | 59.2% |
139 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $324,645.20 | 59% |
140 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $323,476.90 | 58.8% |
141 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $322,302.52 | 58.6% |
142 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $321,122.03 | 58.4% |
143 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $319,935.38 | 58.2% |
144 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $318,742.55 | 58% |
145 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $317,543.52 | 57.7% |
146 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $316,338.23 | 57.5% |
147 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $315,126.67 | 57.3% |
148 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $313,908.80 | 57.1% |
149 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $312,684.59 | 56.9% |
150 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $311,454.00 | 56.6% |
151 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $310,217.00 | 56.4% |
152 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $308,973.56 | 56.2% |
153 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $307,723.64 | 55.9% |
154 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $306,467.21 | 55.7% |
155 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $305,204.24 | 55.5% |
156 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $303,934.69 | 55.3% |
157 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $302,658.52 | 55% |
158 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $301,375.71 | 54.8% |
159 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $300,086.22 | 54.6% |
160 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $298,790.02 | 54.3% |
161 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $297,487.06 | 54.1% |
162 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $296,177.32 | 53.9% |
163 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $294,860.75 | 53.6% |
164 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $293,537.33 | 53.4% |
165 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $292,207.01 | 53.1% |
166 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $290,869.77 | 52.9% |
167 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $289,525.56 | 52.6% |
168 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $288,174.35 | 52.4% |
169 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $286,816.10 | 52.1% |
170 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $285,450.78 | 51.9% |
171 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $284,078.35 | 51.7% |
172 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $282,698.77 | 51.4% |
173 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $281,312.00 | 51.1% |
174 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $279,918.01 | 50.9% |
175 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $278,516.76 | 50.6% |
176 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $277,108.21 | 50.4% |
177 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $275,692.33 | 50.1% |
178 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $274,269.07 | 49.9% |
179 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $272,838.40 | 49.6% |
180 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $271,400.28 | 49.3% |
181 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $269,954.67 | 49.1% |
182 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $268,501.52 | 48.8% |
183 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $267,040.81 | 48.6% |
184 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $265,572.50 | 48.3% |
185 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $264,096.53 | 48% |
186 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $262,612.88 | 47.7% |
187 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $261,121.50 | 47.5% |
188 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $259,622.35 | 47.2% |
189 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $258,115.39 | 46.9% |
190 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $256,600.59 | 46.7% |
191 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $255,077.89 | 46.4% |
192 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $253,547.27 | 46.1% |
193 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $252,008.67 | 45.8% |
194 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $250,462.06 | 45.5% |
195 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $248,907.40 | 45.3% |
196 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $247,344.63 | 45% |
197 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $245,773.73 | 44.7% |
198 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $244,194.65 | 44.4% |
199 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $242,607.34 | 44.1% |
200 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $241,011.76 | 43.8% |
201 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $239,407.88 | 43.5% |
202 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $237,795.64 | 43.2% |
203 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $236,175.00 | 42.9% |
204 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $234,545.92 | 42.6% |
205 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $232,908.36 | 42.3% |
206 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $231,262.27 | 42% |
207 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $229,607.60 | 41.7% |
208 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $227,944.32 | 41.4% |
209 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $226,272.38 | 41.1% |
210 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $224,591.72 | 40.8% |
211 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $222,902.31 | 40.5% |
212 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $221,204.11 | 40.2% |
213 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $219,497.06 | 39.9% |
214 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $217,781.12 | 39.6% |
215 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $216,056.24 | 39.3% |
216 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $214,322.37 | 39% |
217 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $212,579.48 | 38.7% |
218 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $210,827.51 | 38.3% |
219 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $209,066.41 | 38% |
220 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $207,296.15 | 37.7% |
221 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $205,516.66 | 37.4% |
222 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $203,727.90 | 37% |
223 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $201,929.83 | 36.7% |
224 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $200,122.39 | 36.4% |
225 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $198,305.54 | 36.1% |
226 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $196,479.22 | 35.7% |
227 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $194,643.40 | 35.4% |
228 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $192,798.01 | 35.1% |
229 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $190,943.01 | 34.7% |
230 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $189,078.35 | 34.4% |
231 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $187,203.98 | 34% |
232 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $185,319.84 | 33.7% |
233 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $183,425.89 | 33.4% |
234 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $181,522.08 | 33% |
235 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $179,608.35 | 32.7% |
236 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $177,684.66 | 32.3% |
237 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $175,750.94 | 32% |
238 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $173,807.16 | 31.6% |
239 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $171,853.25 | 31.2% |
240 | $2,859.16 | $550.00 | $125.00 | — | $169,889.16 | 30.9% |
Showing first 240 payments. Use your browser's export to capture the full 30-year view.
Lifetime cost summary
All-in cost of ownership over the loan term, assuming rates and taxes stay constant.
Principal repaid$440,000.00
Interest paid$450,009.21
Property taxes$171,600.00
Insurance + HOA$76,440.00
Total cash outlay$1,248,049.21
Smart homeowner moves
Quick ideas to lower your payment, pay off faster, or know when to refinance.
- Extra $150.00 per month saves $85,286.84 in interest and trims 48 payments.
- Plan to request PMI removal around 0.1 years when your loan-to-value hits 80%.
- Budget $3,654.16 per month for year-one housing costs, including escrow.